| Характеристики | 
			iPhone X | 
			iPhone XS | 
			iPhone XS Max  | 
			iPhone XR | 
		
		
			| Процесор | 
			SoC Apple A11 Bionic (6 ядер, 2 з яких високопродуктивні і працюють на частоті 2,1 ГГц, а 4 енергоефективні) | 
			SoC Apple A12 Bionic (6 ядер: 2 високопродуктивних @2,1 ГГц, 4 енергоефективних) + система Neural Engine нового покоління | 
			SoC Apple A12 Bionic (6 ядер: 2 високопродуктивних @2,1 ГГц, 4 енергоефективних) + система Neural Engine нового покоління | 
			SoC Apple A12 Bionic (6 ядер: 2 високопродуктивних @2,1 ГГц, 4 енергоефективних) + система Neural Engine нового покоління | 
		
		
			| ОЗУ | 
			RAM 3 ГБ | 
			RAM 4 ГБ | 
			RAM 4 ГБ | 
			RAM 3 ГБ | 
		
		
			| ПЗУ | 
			64/256 ГБ | 
			64/256/512 ГБ | 
			64/256/512 ГБ | 
			64/256 ГБ | 
		
		
			| ОС | 
			iOS 11 | 
			iOS 12 | 
			iOS 12 | 
			iOS 12 | 
		
		
			| Екран | 
			Сенсорний дисплей OLED, 5,8″, 2436×1125 (458 ppi), ємнісний, мультитач, підтримка технологій 3D Touch та відгуки Taptic Engine | 
			Сенсорний дисплей OLED, 5,8″, 2436×1125 (458 ppi), ємнісний, мультитач, підтримка технологій 3D Touch та відгуки Taptic Engine | 
			Сенсорний дисплей OLED, 6,5″, 2688×1242 (458 ppi), ємнісний, мультитач, підтримка технологій 3D Touch та відгуки Taptic Engine | 
			Сенсорний дисплей LCD, 5,8, 1792x828, ємнісний, мультитач, підтримка технологій 3D Touch і відгуку Taptic Engine  | 
		
		
			| Камера | 
			Фронтальна (7 Мп, відео 1080р 30 к/с, 720р 240 к/с) і тильна з двома об'єктивами ( 12 Мп, оптичний зум 2х, зйомка відео 4К 60 к/с) | 
			Фронтальна (7 Мп, відео 1080р 30 к/с, 720р 240 к/с) і тильна з двома об'єктивами ( 12 Мп, оптичний зум 2×, зйомка відео 4К 60 к/с) | 
			Фронтальна (7 Мп, відео 1080р 30 к/с, 720р 240 к/с) і тильна з двома об'єктивами ( 12 Мп, оптичний зум 2×, зйомка відео 4К 60 к/с) | 
			Фронтальна (7 Мп, відео 1080р 30 к/с, 720р 240 к/с) і тильна з двома об'єктивами ( 12 Мп, оптичний зум 2×, зйомка відео 4К 60 к/с) | 
		
		
			| NFC | 
			Є | 
			Є | 
			Є | 
			Є | 
		
		
			| Датчики ідентифікації | 
			Розпізнавання обличчя за допомогою камери TrueDepth | 
			Розпізнавання обличчя за допомогою камери TrueDepth | 
			Розпізнавання обличчя за допомогою камери TrueDepth | 
			Розпізнавання обличчя за допомогою камери TrueDepth | 
		
		
			| Акумулятор | 
			Літій-полімерний акумулятор 2716 мА·ч, незнімний | 
			Літій-полімерний акумулятор 2716 мА·ч, незнімний | 
			Літій-полімерний акумулятор 3179 мА·год, незнімний | 
			Літій-полімерний акумулятор 2942 мА·ч, незнімний | 
		
		
			| Підтримка бездротової зарядки Qi | 
			Є | 
			Є | 
			Є | 
			Є | 
		
		
			| Габарити | 
			144×71×7,7 мм | 
			144×71×7,7 мм | 
			157×77×7,7 мм | 
			150,9x75,7x8,3 | 
		
		
			| Маса | 
			174 г | 
			174 г | 
			208 г | 
			194 г |