BMS плата захисту для Li-Ion 6S-13S 50A з функцією балансування заряду
Технічні характеристики:
Ім'я | Li-Ion (Мін - Тип - Макс) | LiFePo4 (Мін - Тип - Макс) |
Напруга перезарядки | 4.23V - 4.25V - 4.27V | 3.725V - 3.75V - 3.775V |
Відновлення напруги перезарядки | 4.14V - 4.19V - 4.24V | 3.55V - 3.6V - 3.65V |
Затримка захисту від перезарядки | 700ms - 1000ms - 1300ms | 1000ms - 1300ms - 1600ms |
Напруга розрядки | 2.72V - 2.8V - 2.88V | 2.05V - 2.1V - 2.15V |
Відновлення напруги розрядки | 2.9V - 3.0V - 3.1V | 2.25V - 2.3V - 2.35V |
Затримка захисту від розрядки | 115ms - 145ms - 175ms | 115ms - 145ms - 175ms |
Ток захисту від розрядки | 160A - 178A - 196A | 101A - 119A - 137A |
Постійний ток розряду | 40A | 40A - 50A |
Затримка захисту від розрядки | 18ms - 24ms - 30 ms | 18ms - 24ms - 30 ms |
Ток захисту від розрядки | 95A - 119A - 142A | 202A - 238A - 273A |
Постійний ток заряду | 40A | 40A |
Затримка захисту від перезарядки | 12ms - 16ms - 20ms | 6ms - 8ms - 10ms |
Споживаний струм | 25 uA | 25 uA |
Захист від перегріву | 85°C | 85°C |
Захист від обриву проводу | - | - |
BMS плата захисту 6S-13S 50A
- Модель: BMS Li-Ion 6S-13S 50A Balance
- Вага: 0.20kg
- Розміри: Д: 84.00mm х Ш: 58.27mm x В: 14.00mm
- Артикул: BMS-Li-Ion6S-13S-50A-B
- Наявність: В наявності
- Вже куплено: 0 шт.
- 75.00 €
-
50.00 €
Переглядів: 251
Рекомендовані товари
Активний балансир 2S-24S 1.2А Li-Ion, LiFePo4
2S-24S Активний балансир (еквалайзер) індуктивного типу 1,2А для акумуляторних батарей Li-Ion, ..
6.78 €
Теги: BMS контролер для 6S-13S Li-Ion 50A з балансиром
Рекомендуємо почитати
BMS захист
Особливості літієвих батарей Литієві акумуляторні батареї - безумовно мають переваги перед акумуляторами свинцево-кислотної групи. Серед переваг хочеться виділити: Відсутність ефекту пам'..
Балансир заряду
Структура батареї Сучасна акумуляторна батарея є послідовно-паралельним з'єднанням елементів за якоюсь схемою. Наприклад, літієва акумуляторна батарея Li-Ion 12V 21Ah (3s7p) складається з 21 лі..